使用这个方便的工具找到一些最受欢迎的目标的常量营养素比率。
-
脂肪 每天克
-
碳水化合物 每天克
-
蛋白质 每天克
-
卡路里 每日卡路里
*注:所得数字基于脂肪,蛋白质,碳水化合物的宏观比例。 以上是平均值,您可以接受的范围是:
脂肪: (低端 ),以 (高端 )
碳水化合物: (低端 ),以 (高端 )
蛋白: (低端 ),以 (高端 )
如果您需要更多有关卡路里计数的信息,请查看 我们的卡路里计算器工具 代替。
了解宏计数
简而言之,大量营养素或宏,之所以如此重要,是因为从何处获取卡路里确实很重要。 每种常量营养素每克提供一定数量的卡路里。
食品成分 | Kcal per(g) | 每千克(千卡) | kJ per(g) | 每千克(千克) |
---|---|---|---|---|
脂肪 | 8.8 | 249 | 37 | 1,049 |
蛋白质 | 4.1 | 116 | 17 | 482 |
碳水化合物 | 4.1 | 116 | 17 | 482 |
简要了解每个宏
蛋白: 被认为是追求的最重要的宏观 健身目标。 首先蛋白质将帮助您锻炼肌肉并防止肌肉流失。 这是最令人满意的,所以您感觉更饱,更长。
碳水化合物: 主要来源 能源。 它有两种形式:简单和复杂。 简单的碳水化合物(例如糖和水果)易于消化,并为您提供快速的能量。 复杂的碳水化合物可提供更持久的能量。 它们的纤维含量更高,营养更丰富,消化时间更长,使您更饱。
脂肪: 这些必需营养素有助于保持激素水平平衡,储存和提供能量,提供我们的身体所需但不能产生的必需脂肪酸,神经和大脑的正常功能等。
推荐的宏观数据
这使您可以计算宏并跟踪卡路里的来源,因为要成功实现体重和健身目标,跟踪确实很重要。
以下是基于膳食参考摄入量的每日常量营养素目标和“医学研究所:膳食参考摄入量”的建议。40)
男(14-18) | 女(14-18) | 男(19-30) | 女(19-30) | 男(31-50) | 女(31-50) | 男(51 +) | 女(51 +) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宏 | 卡路里水平 | 2,200, 2,800, 3,200 | 1,800 | 2,400, 2,600, 3,000 | 2,000 | 2,200 | 1,800 | 2,000 | 1,600 |
蛋白质(g) | RDA | 52 | 46 | 56 | 46 | 56 | 46 | 56 | 46 |
蛋白质(%kcal) | AMDR | 10-30 | 10-30 | 10-35 | 10-35 | 10-35 | 10-35 | 10-35 | 10-35 |
碳水化合物(g) | RDA | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
碳水化合物(%kcal) | AMDR | 45-65 | 45-65 | 45-65 | 45-65 | 45-65 | 45-65 | 45-65 | 45-65 |
膳食纤维(g) | 14g | 30.8 | 25.2 | 33.6 | 28 | 30.8 | 25.2 | 28 | 22.4 |
添加糖(%kcal) | DGA | ||||||||
总脂肪(%kcal) | AMDR | 25-35 | 25-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 |
饱和脂肪(%kcal) | DGA | ||||||||
亚油酸(g) | AI | 16 | 11 | 17 | 12 | 17 | 12 | 14 | 11 |
亚麻酸(g) | AI | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 1.1 |
如何计算宏?
首先,您必须确定您每天为健身/健康目标需要摄取多少卡路里。
我们的计算器旨在帮助您做到这一点。 一旦有了该数字,就可以将其与每种常量营养素的卡路里和上面建议的宏数据相结合,以确定每天需要多少宏。
例如,让我们使用三个超级简化的,完全假设的场景进行说明。
高碳水化合物的健美比例为55%碳水化合物/ 30%蛋白质/ 15%脂肪
如果您是24yr老年男性,每天饮食4,000卡路里,则相当于:
- 碳水化合物(每克4千卡)
- 卡路里:(。55)* 4,000 = 2,200
- 克:2,200卡路里/ 4 = 550(g)的碳水化合物
- 蛋白质(每克4千卡)
- 卡路里:(。30)* 4,000 = 1,200
- 克:1,200卡路里/ 4 =蛋白质的300(g)
- 脂肪(每克9千卡)
- 卡路里:(。15)* 4,000 = 600
- 克:600卡路里/ 9 =脂肪的67(g)
中等碳水化合物维持率为40%碳水化合物/ 35%蛋白质/ 25%脂肪
如果您是31yr老年男性,每天饮食2,600卡路里,则相当于:
- 碳水化合物(每克4千卡)
- 卡路里:(。40)* 2,600 = 1,040
- 克:1,040卡路里/ 4 = 260(g)的碳水化合物
- 蛋白质(每克4千卡)
- 卡路里:(。30)* 2,600 = 780
- 克:780卡路里/ 4 =蛋白质的195(g)
- 脂肪(每克9千卡)
- 卡路里:(。30)* 2,600 = 780
- 克:780卡路里/ 9 =脂肪的87(g)
低碳水化合物的脂肪损失率为20%碳水化合物/ 45%蛋白质/ 35%脂肪
如果你是28yr老年女性,每天饮食1,500卡路里,那相当于:
- 碳水化合物(每克4千卡)
- 卡路里:(。30)* 1,500 = 450
- 克:450卡路里/ 4 = 113(g)的碳水化合物
- 蛋白质(每克4千卡)
- 卡路里:(。40)* 1,500 = 600
- 克:600卡路里/ 4 =蛋白质的150(g)
- 脂肪(每克9千卡)
- 卡路里:(。30)* 1,500 = 450
- 克:450卡路里/ 9 =脂肪的50(g)
通过确定您的健身目标的每日卡路里数量,您可以继续设置常量营养素比例,以便在整理您的膳食时每天瞄准。 一个很好的起点是上面推荐的宏观数字,然后是你的卡路里来自哪个部分。
请记住,结果会有所不同,需要耐心和奉献才能实现目标。
普通食物的卡路里量
请记住,所有食物和饮料选择都很重要 - 注重品种,数量和营养。
本指南并非详尽无遗,请阅读标签,了解您决定购买的特定产品中含有多少卡路里。
- 除非另有说明,否则这些物品是未经烹煮的。
- 除非另有说明,否则“杯子”表示切碎的物品。
- 除非另有说明:
- 1可以= 12 fl oz。
- 1杯= 8.11 fl oz(美国)或8.44 fl oz(英制)或240毫升
- 1汤匙= 14.2克
- 数据来自:myfooddata.com
牛奶和鸡蛋
类型 | 规格 | 卡路里 | 脂肪 | 碳水化合物 | 蛋白质 | 千焦耳 |
---|---|---|---|---|---|---|
水煮蛋 | 1大(50g) | 78 | 64% | 3% | 34% | 326 |
煎鸡蛋 | 1大(50g) | 90 | 70% | 2% | 28% | 377 |
低脂牛奶1% | 16oz玻璃(488g) | 205 | 21% | 48% | 31% | 858 |
低脂牛奶2% | 16oz玻璃(488g) | 244 | 36% | 38% | 26% | 1,021 |
全脂牛奶 | 16oz玻璃(488g) | 298 | 48% | 31% | 21% | 1,247 |
脱脂牛奶 | 16oz玻璃(490g) | 167 | 3% | 59% | 38% | 699 |
豆浆机(不加糖) | 16oz玻璃(486g) | 160 | 44% | 22% | 34% | 670 |
椰奶 | 16oz玻璃(452g) | 890 | 91% | 5% | 4% | 3,724 |
杏仁奶(不加糖) | 16oz玻璃(524g) | 79 | 71% | 14% | 14% | 331 |
酸奶
类型 | 规格 | 卡路里 | 脂肪 | 碳水化合物 | 蛋白质 | 千焦耳 |
---|---|---|---|---|---|---|
朴素 | 1杯(8 fl oz)(245g) | 149 | 47% | 31% | 23% | 624 |
低脂 | 1杯(8 fl oz)(245g) | 154 | 22% | 44% | 33% | 645 |
开菲尔(低脂平原) | 100g | 41 | 20% | 44% | 37% | 172 |
希腊语(普通) | 97 | 97 | 46% | 16% | 37% | 406 |
希腊语(低脂肪) | 73 | 73 | 23% | 22% | 55% | 306 |
豆腐酸奶 | 1杯(8 fl oz)(245g) | 246 | 17% | 68% | 15% | 1,029 |
起司
类型 | 规格 | 卡路里 | 脂肪 | 碳水化合物 | 蛋白质 | 千焦耳 |
---|---|---|---|---|---|---|
美国人 | 1切片(3 / 4oz)(21g) | 69 | 70% | 10% | 20% | 289 |
蓝乳酪 | 1盎司(28g) | 100 | 73% | 3% | 24% | 419 |
奶油 | 1汤匙(15g) | 51 | 87% | 6% | 7% | 214 |
小屋(混合) | 4盎司(113g) | 111 | 40% | 14% | 45% | 465 |
切达乳酪 | 1盎司(28g) | 115 | 74% | 3% | 23% | 481 |
羊 | 1盎司(28g) | 75 | 72% | 6% | 22% | 314 |
豪达 | 1盎司(28g) | 101 | 69% | 3% | 28% | 423 |
瑞士人 | 1盎司(28g) | 112 | 71% | 2% | 27% | 468 |
肉类
类型 | 规格 | 卡路里 | 脂肪 | 碳水化合物 | 蛋白质 | 千焦耳 |
---|---|---|---|---|---|---|
碎牛肉(原料,草饲) | 85g | 168 | 60% | 0% | 40% | 703 |
地面羊肉(烤) | 3盎司(85g) | 241 | 64% | 0% | 36% | 1,108 |
碎猪肉(熟) | 3盎司(85g) | 252 | 64% | 3% | 36% | 1,054 |
培根(煎) | 1切片(12g) | 54 | 69% | 2% | 30% | 226 |
瘦鸡(熟) | 6盎司(170g) | 267 | 18% | 0% | 82% | 1,117 |
波兰香肠(猪肉) | 3盎司(85g) | 277 | 80% | 2% | 17% | 1,159 |
土耳其土地(熟) | 4盎司(82g) | 166 | 46% | 0% | 64% | 695 |
海鲜水产
类型 | 规格 | 卡路里 | 脂肪 | 碳水化合物 | 蛋白质 | 千焦耳 |
---|---|---|---|---|---|---|
龙虾(熟) | 3盎司(85g) | 76 | 10% | 0% | 90% | 318 |
烟熏三文鱼 | 3盎司(85g) | 33 | 35% | 0% | 65% | 138 |
粉红鲑鱼(原料) | 3盎司(85g) | 108 | 33% | 0% | 67% | 452 |
沙丁鱼罐头 | 1可以(3.75盎司)(92g) | 191 | 51% | 0% | 49% | 799 |
小龙虾 | 3盎司(85g) | 101 | 13% | 5% | 81% | 293 |
虾(熟) | 3盎司(28g) | 100 | 73% | 0% | 24% | 423 |
虹鳟鱼(熟) | 1圆角(71g) | 119 | 41% | 0% | 59% | 498 |
水果
类型 | 规格 | 卡路里 | 脂肪 | 碳水化合物 | 蛋白质 | 千焦耳 |
---|---|---|---|---|---|---|
苹果 | 1大(223g) | 116 | 3% | 95% | 2% | 485 |
鳄梨 | 1整体(201g) | 322 | 76% | 20% | 5% | 1,347 |
香蕉 | 1大(136g) | 121 | 3% | 93% | 4% | 506 |
蓝莓 | 1杯(148g) | 84 | 5% | 91% | 5% | 351 |
甜樱桃 | 1杯(154g) | 97 | 3% | 91% | 6% | 406 |
葡萄 | 1杯(92g) | 62 | 4% | 92% | 4% | 259 |
奇异果 | 1杯(180g) | 110 | 7% | 86% | 7% | 460 |
桃子 | 1杯(154g) | 60 | 5% | 86% | 9% | 251 |
李子 | 1杯(165g) | 76 | 6% | 88% | 6% | 318 |
山莓 | 1杯(123g) | 64 | 10% | 81% | 8% | 268 |
无花果 | 1大(64g) | 47 | 4% | 93% | 4% | 197 |
葡萄柚 | 1杯(230g) | 74 | 3% | 89% | 8% | 310 |
桔子 | 1杯(180g) | 85 | 2% | 90% | 8% | 356 |
梨 | 1杯(140g) | 80 | 2% | 97% | 2% | 335 |
菠萝 | 1杯(165g) | 83 | 2% | 95% | 4% | 347 |
草莓 | 1杯(166g) | 53 | 8% | 84% | 8% | 222 |
蕃茄 | 1杯(180g) | 32 | 9% | 73% | 18% | 134 |
西瓜 | 1杯(152g) | 46 | 3% | 91% | 6% | 192 |
蔬菜
类型 | 规格 | 卡路里 | 脂肪 | 碳水化合物 | 蛋白质 | 千焦耳 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝麻菜 | 1杯(20g) | 5 | 19% | 48% | 32% | 21 |
芦笋 | 1杯(134g) | 27 | 4% | 62% | 35% | 113 |
灯笼椒 | 1杯(149g) | 30 | 8% | 79% | 13% | 126 |
西兰花 | 1杯(91g) | 31 | 7% | 66% | 27% | 130 |
甘蓝 | 1杯(89g) | 22 | 3% | 79% | 17% | 92 |
红萝卜 | 1大(72g) | 30 | 5% | 86% | 9% | 126 |
芹菜 | 1杯(101g) | 16 | 12% | 71% | 18% | 67 |
甜玉米(熟) | 1杯(149g) | 143 | 13% | 75% | 13% | 598 |
黄瓜 | 1杯(104g) | 16 | 5% | 79% | 16% | 67 |
茄子 | 1杯(82g) | 21 | 7% | 80% | 13% | 88 |
大蒜 | 1丁香(3g) | 4 | 3% | 81% | 15% | 17 |
绿豆 | 1杯(135g) | 38 | 6% | 76% | 18% | 159 |
Portabella蘑菇 | 1杯(86g) | 19 | 12% | 58% | 31% | 79 |
葱 | 1杯(160g) | 64 | 2% | 88% | 10% | 268 |
土豆(烤) | 1杯(160g) | 94 | 1% | 90% | 9% | 393 |
南瓜(熟) | 1杯(245g) | 49 | 4% | 83% | 13% | 205 |
菠菜 | 1杯(30g) | 7 | 13% | 50% | 37% | 29 |
夏南瓜 | 1杯(124g) | 21 | 15% | 60% | 25% | 88 |
坚果和豆类
类型 | 规格 | 卡路里 | 脂肪 | 碳水化合物 | 蛋白质 | 千焦耳 |
---|---|---|---|---|---|---|
杏仁 | 1盎司(28g) | 164 | 72% | 14% | 14% | 686 |
绿豆芽 | 1杯(104g) | 31 | 5% | 63% | 32% | 130 |
黑豆 | 1杯(104g) | 227 | 4% | 70% | 26% | 950 |
腰果 | 1盎司(28g) | 138 | 54% | 33% | 13% | 682 |
正大种子 | 1盎司(28g) | 21 | 15% | 60% | 25% | 577 |
鹰嘴豆(熟) | 1杯(164g) | 269 | 14% | 65% | 21% | 1,125 |
亚麻籽 | 1盎司(28g) | 152 | 67% | 20% | 13% | 636 |
花生米 | 1盎司(28g) | 161 | 73% | 11% | 17% | 674 |
胡桃 | 1盎司(28g) | 196 | 88% | 7% | 5% | 820 |
平托豆(熟) | 1杯(171g) | 245 | 4% | 71% | 24% | 1,025 |
红芸豆(煮) | 1杯(177g) | 218 | 2% | 69% | 30% | 912 |
软豆腐 | 1片(120g) | 73 | 49% | 7% | 43% | 305 |
核桃 | 1盎司(28g) | 186 | 83% | 8% | 9% | 778 |
谷物和面食
类型 | 规格 | 卡路里 | 脂肪 | 碳水化合物 | 蛋白质 | 千焦耳 |
---|---|---|---|---|---|---|
糙米(熟) | 1盎司(195g) | 218 | 6% | 85% | 8% | 912 |
糙米(熟) | 1杯(158g) | 205 | 2% | 89% | 9% | 858 |
煮熟的意大利面(意大利面) | 1杯(151g) | 239 | 5% | 80% | 15% | 1,000 |
煮熟的意大利面(手肘) | 1杯(132g) | 209 | 5% | 80% | 15% | 874 |
煮熟的意大利面(烤宽面条) | 1杯(116g) | 183 | 5% | 80% | 15% | 766 |
饮料和饮料
类型 | 规格 | 卡路里 | 酒精 | 脂肪 | 碳水化合物 | 蛋白质 | 千焦耳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
苹果汁 | 16盎司(496g) | 228 | 0% | 2% | 98% | 0% | 954 |
椰子水 | 1杯(240g) | 46 | 0% | 10% | 75% | 15% | 192 |
橙汁 | 1杯(248g) | 112 | 0% | 4% | 89% | 6% | 469 |
葡萄汁 | 16盎司(506g) | 304 | 0% | 2% | 97% | 2% | 1,272 |
啤酒 | 1可以(356g) | 153 | 63% | 0% | 33% | 5% | 640 |
可乐 | 1可以(370g) | 155 | 0% | 5% | 95% | 0% | 648 |
健怡可乐 | 1可以(8 fl oz)(355g) | 71 | 0% | 0% | 100% | 0% | 297 |
百事可乐 | 1可以(335 ml) | 150 | 0% | 0% | 100% | 0% | 628 |
雪碧 | 16 fl oz(492g) | 197 | 0% | 0% | 100% | 0% | 824 |
佳得乐G2(低热量) | 8 fl oz(237g) | 19 | 0% | 0% | 100% | 0% | 79 |
威士忌酒 | 1 fl oz(28g) | 70 | 100% | 0% | 0% | 0% | 293 |
杜松子酒 | 1 fl oz(28g) | 73 | 100% | 0% | 0% | 0% | 305 |
伏特加 | 1 fl oz(28g) | 64 | 100% | 0% | 0% | 0% | 268 |
红酒 | 1 fl oz(29g) | 25 | 88% | 0% | 12% | 0% | 105 |
白葡萄酒 | 1 fl oz(29g) | 24 | 88% | 0% | 12% | 0% | 100 |
绿茶 | 16 fl oz(473g) | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
红茶 | 16 fl oz(473g) | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
糖果和甜点
类型 | 规格 | 卡路里 | 脂肪 | 碳水化合物 | 蛋白质 | 千焦耳 |
---|---|---|---|---|---|---|
麦当劳苹果派 | 2盎司(77g) | 249 | 43% | 53% | 4% | 1,042 |
椰子蛋黄派 | 1片(104g) | 270 | 45% | 46% | 9% | 1,130 |
乳酪蛋糕 | 1片(80g) | 257 | 62% | 31% | 7% | 1,075 |
巧克力色 | 1盎司(28g) | 155 | 52% | 45% | 4% | 648 |
杏仁欢乐酒吧 | 1小吃店(19g) | 91 | 49% | 48% | 3% | 381 |
釉面甜甜圈 | 3英寸(41g) | 169 | 40% | 57% | 3% | 707 |
香草冰淇淋 | 1 / 5杯(66g) | 137 | 48% | 45% | 7% | 573 |
Pancake | 4英寸(38g) | 86 | 38% | 50% | 12% | 360 |
南瓜派 | 1切片(133g) | 323 | 36% | 57% | 7% | 1,351 |
姜饼蛋糕 | 1片(74g) | 263 | 41% | 55% | 4% | 1,100 |
胡扯 | 7英寸(75g) | 218 | 44% | 45% | 11% | 912 |
最后说
我们希望这有助于您更好地了解大量营养素以及在达到某些健身目标时对它们进行计数的重要性。
照片 来自Supergal / Shutterstock